I. MUNICIPALIDAD DE CURICO        
DEPARTAMENTO DE FINANZAS SALUD       
         
OBLIGACIONES PENDIENTES DE DEVENGAR AL 31 DE DICIEMBRE 2009  
MUNICIPALIDAD DE CURICO - DEPARTAMENTO DE SALUD  
   
         
Obligación Fecha Nombre POR DEVENGAR  
215-22-01-001-002-000 Alimentos y Bebidas Capacitacion  
1778  16/12/2009  086801400-8 SOC.HOTELERA VII REGION LTDA. 224,910  
1857  29/12/2009  076012795-7 SUPER BRYC S.A. 319,577  
1865  29/12/2009  077972590-1 CARNES GUERRA LIMITADA 997,097  
 
215-22-04-001-000-000 Materiales de Oficina  
917  26/06/2009  076059738-4 RICARDO ADOLFO SUAZO RIOS IMPRESOS E.I.R 160,445  
918  26/06/2009  076059738-4 RICARDO ADOLFO SUAZO RIOS IMPRESOS E.I.R 249,911  
1620  16/11/2009  078964030-0 ARTES GRAFICAS LEIVA Y CIA LTDA 425,568  
1621  16/11/2009  078964030-0 ARTES GRAFICAS LEIVA Y CIA LTDA 584,171  
1622  16/11/2009  008225068-9 LIBERTAD HERNANDEZ GARCIA 811,021  
1624  17/11/2009  078964030-0 ARTES GRAFICAS LEIVA Y CIA LTDA 432,624  
1625  17/11/2009  078964030-0 ARTES GRAFICAS LEIVA Y CIA LTDA 153,867  
1654  30/11/2009  096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 479,775  
1702  02/12/2009  076539650-6 SOCIEDAD COMERCIAL MULLER LIMITADA 38,556  
1705  02/12/2009  077558540-4 INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LTDA 99,603  
1713  02/12/2009  008225068-9 LIBERTAD HERNANDEZ GARCIA 30,100  
1763  11/12/2009  077729830-5 RAMON CONCHA Y COMPAÑIA LIMITADA 75,000  
1841  24/12/2009  077669850-4 COMERCIAL GARCES SILVA LTDA. 237,405  
1843  24/12/2009  015678648-9 RAUL ANDRES COFRE OLMOS 429,400  
 
215-22-04-004-000-000 Productos Farmacéuticos  
1798  22/12/2009  076669630-9 PHARMA GENEXX S.A. 2,106,300  
1801  22/12/2009  088597500-3 LABORATORIO BIOSANO S.A. 1,188,810  
1804  23/12/2009  091546000-3 LABORATORIO SANDERSON S.A. 623,298  
1805  23/12/2009  092448000-9 LABORATORIO ANDROMACO S.A. 3,956,203  
1806  23/12/2009  094544000-7 PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. 892,500  
1807  23/12/2009  076956140-4 ETHON PHARMACEUTICALS 551,327  
1811  23/12/2009  099543190-4 INTERPHARMA S.A. 1,189,833  
1812  23/12/2009  076511550-7 SOCIEDAD COMERCIAL LABONORT LIMITADA 4,284,000  
1813  23/12/2009  076669630-9 PHARMA GENEXX S.A. 644,076  
1822  23/12/2009  099539530-4 QUALIX  BIOMEDICAL S.A.  593,834  
1826  23/12/2009  076956140-4 ETHON PHARMACEUTICALS 1,545,810  
1827  23/12/2009  076055804-4 SOCIEDAD DE INVERSIONES PHARMAVISAN LTDA 202,300  
1829  23/12/2009  076511550-7 SOCIEDAD COMERCIAL LABONORT LIMITADA 4,706,450  
 
215-22-04-005-001-000 Insumos e Instrumental Medico Menor  
1271  21/08/2009  088597500-3 LABORATORIO BIOSANO S.A. 35,700  
1280  26/08/2009  080447400-5 GUILLERMO HARDING Y CIA. LTDA. 104,684  
1289  27/08/2009  076032980-0 MEGAMED CHILE LTDA. 82,824  
1311  01/09/2009  006904241-4 JACINTO ONOFRE ARAYA MACHUCA 118,881  
1633  19/11/2009  004237283-8 JORGE CABRERA FUENTES 32,830  
1846  24/12/2009  083217600-1 SOCIEDAD CILA  LTDA. 201,760  
1849  24/12/2009  004237283-8 JORGE CABRERA FUENTES 32,830  
1866  29/12/2009  059077290-9 NIPRO MEDICAL CORPORATION 1,468,698  
1869  29/12/2009  059077290-9 NIPRO MEDICAL CORPORATION 423,045  
1872  29/12/2009  059077290-9 NIPRO MEDICAL CORPORATION 614,278  
1873  30/12/2009  078820110-9 COMERC.DE ARTICULOS MEDICOS INTERMED LTD 77,350  
1874  30/12/2009  004185759-5 CANDIDA CORINA CASORZO JARA 80,301  
1875  30/12/2009  079802770-0 LABORATORIO VOLTA S.A. 173,645  
1876  30/12/2009  084609600-0 MADEGOM LTDA. 331,496  
1877  30/12/2009  076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA. 19,764  
1878  30/12/2009  091546000-3 LABORATORIO SANDERSON S.A. 128,663  
1879  30/12/2009  093366000-1 LEON BORZUTZKY FRIDMAN S. A.  93,891  
1880  30/12/2009  096636310-k ALLMEDICA S.A. 99,960  
1881  30/12/2009  081210400-4 REUTTER LTDA. 588,990  
1882  30/12/2009  005803818-0 MARGARITA ANDRADE CUADRA 77,969  
1883  30/12/2009  086397000-8 DIPROMED S.A. 84,448  
1884  30/12/2009  092288000-k DROGUERIA HOFMANN S.A.C. 382,085  
1885  30/12/2009  077237150-0 COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA. 126,045  
1886  30/12/2009  076020266-5 BOSTON MEDICAL DEVICE S.A 1,403,962  
1887  30/12/2009  096696000-0 MEDICALTEK CHILE S.A. 376,814  
1888  30/12/2009  091575000-1 SOCOFAR S.A. 585,540  
1889  30/12/2009  076070686-8 BRUNO MOGGIA 1,717,717  
1890  30/12/2009  078124770-7 CODIMED CHILE LTDA. 199,087  
1899  30/12/2009  080986500-2 TRIGGS S.A. 33,280  
 
215-22-04-005-002-000 Insumos e Instrumental Medico Dental  
1517  20/10/2009  008872273-6 MARCELINO VICENTE CHAVEZ SILVA 21,420
1712  02/12/2009  086316500-8 IMPORTADORA SURDENT LIMITADA 118,048
215-22-04-007-000-000 Materiales y Útiles de Aseo
1667  26/11/2009  011457318-3 MONICA ALICIA KIND ANRIQUEZ 13,780
1664  26/11/2009  096604460-8 ECOLAB S.A. 35,700
1673  26/11/2009  006092496-1 JUAN ALBERTO MORA MUÑOZ 141,015
1753  10/12/2009  078906980-8 COMERCIAL MUÑOZ Y CIA 59,060
1834  24/12/2009  080190500-5 CASA FRANCO SOC. COM. LTDA. 41,305
215-22-04-008-000-000 Menaje para Oficina, Casino y Otros
1759  11/12/2009  010545751-0 MARCELO A. QUEZADA PEREZ 96,985
215-22-04-009-000-000 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales
1666  26/11/2009  089912300-K RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. 1,136,183
1705  02/12/2009  077558540-4 INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LTDA 74,994
1726  09/12/2009  078359230-4 CHILENA DE COMPUTACION LTDA. 17,141
215-22-04-010-000-000 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles
1573  10/11/2009  088518600-9 JOSE PUERTAS PONS Y CIA. 49,541
1841  24/12/2009  077669850-4 COMERCIAL GARCES SILVA LTDA. 30,369
 
215-22-04-011-000-000 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos
1768  16/12/2009  080986500-2 TRIGGS S.A. 84,915
1770  16/12/2009  012416272-6 JAIME ENRIQUE REYES GONZALEZ 90,678
1771  16/12/2009  012416272-6 JAIME ENRIQUE REYES GONZALEZ 84,252
215-22-05-003-000-000 Gas
579  27/04/2009  091806000-6 ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. 9,126
604  07/05/2009  091806000-6 ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. 8,782
1563  10/11/2009  091806000-6 ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. 76,082
1618  25/11/2009  091806000-6 ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. 169,490  
1832  24/12/2009  091806000-6 ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. 33,738  
1862  29/12/2009  091806000-6 ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. 38,132  
 
215-22-06-001-000-000 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones  
1842  24/12/2009  011953870-k MAURICIO BRISO AVENDAÑO 799,680  
1859  29/12/2009  011953870-K MAURICIO BRISO AVENDAÑO 3,699,710  
 
215-22-06-002-000-000 Mantenimiento y Reparación de Vehículos  
1771  16/12/2009  012416272-6 JAIME ENRIQUE REYES GONZALEZ 176,120  
1770  16/12/2009  012416272-6 JAIME ENRIQUE REYES GONZALEZ 52,360  
 
215-22-06-003-000-000 Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros  
1844  24/12/2009  011953870-K MAURICIO BRISO AVENDAÑO 999,600  
 
215-22-06-006-000-000 Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos  
1512  20/10/2009  076424230-0 SOCIEDAD OEL EQUIPOS MEDICOS LTDA. 93,534  
1653  30/11/2009  076047985-3 JOSE LUIS ANTONIO GAJARDO GARCIA  178,500  
1837  24/12/2009  009494185-7 RAUL IVAN SILVA CARRASOLA 135,512  
 
215-22-08-999-001-000 Otros  
1835  24/12/2009  014500951-0 KATHERINE BEATRIZ NAVARRO DIAZ 55,000  
 
215-22-09-002-000-000 Arriendo de Edificios  
1778  16/12/2009  086801400-8 SOC.HOTELERA VII REGION LTDA. 59,500  
 
215-29-04-000-000-000 Mobiliario y Otros  
1573  10/11/2009  088518600-9 JOSE PUERTAS PONS Y CIA. 286,427  
1756  10/12/2009  076837310-8 FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICI 125,854  
1758  11/12/2009  076837310-8 FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICI 147,655  
1759  11/12/2009  010545751-0 MARCELO A. QUEZADA PEREZ 149,940  
1760  11/12/2009  007065462-8 JUAN CARLOS POBLETE CANO 252,399  
1780  16/12/2009  076837310-8 FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICI 250,175  
1781  16/12/2009  076837310-8 FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICI 63,156  
1847  24/12/2009  079702500-3 SOC. COMERCIAL OFICINTA LTDA. 399,999  
1848  24/12/2009  078362150-9 DIST.COM. Y SERV.DIPROTEL LTDA. 460,340  
1836  24/12/2009  076070667-1 COMERCIAL SALE LIMITADA 78,421  
 
215-29-05-001-000-000 Máquinas y Equipos de Oficina  
1754  10/12/2009  088518600-9 JOSE PUERTAS PONS Y CIA. 57,949  
 
215-29-05-002-000-000 Maquinarias y Equipos para la Producción  
1845  24/12/2009  005004521-8 SONIA CID QUEZADA 454,580  
 
215-29-06-001-000-000 Equipos Computacionales y Periféricos  
1750  05/12/2009  096678350-8 TECHNOSYSTEMS CHILE S.A. 1,862,719  
1726  09/12/2009  078359230-4 CHILENA DE COMPUTACION LTDA. 53,105  
1728  09/12/2009  078359230-4 CHILENA DE COMPUTACION LTDA. 53,105  
1749  15/12/2009  078312060-7 COMERCIALIZADORA INTEGRAL LTDA 230,491  
1867  30/12/2009  099533780-0 AMINORTE S.A. 65,450  
1871  30/12/2009  087019000-k CRECIC S.A. 766,272  
 
      TOTAL 52,368,597