MUNICIPALIDAD DE CURICO
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPTO. RECURSOS HUMANOS
REMUNERACIONES
PROGRAMA  AREAS  VERDES  CODIGO  DEL  TRABAJO
MES  DE DICIEMBRE  DE 2009
NOMBRE DEL FUNCIONARIO  SUELDO IMPONIBLE   ASIG. UNICA   FERIADO PROP. 
1 ACUŅA SALINAS EDUARDO  $                   205,000  $           35,000  $              54,667
2 ADASME REBOLLEDO MARISOL  $                   170,000  $           35,000  $              28,333
3 AHUMADA CORNEJO JUAN  $                   170,000  $           35,000  $              45,333
4 ALEGRIA DIAZ INDALICIO  $                   205,000  $           35,000  $              54,667
5 ALEGRIA DIAZ JOSE  $                   170,000  $           35,000  $              45,333
6 ARAVENA BUSTAMANTE JOSE CARLOS  $                   170,000  $           35,000  $              34,000
7 ARAYA DIAZ JAIME  $                   205,000  $           35,000  $              54,667
8 ARENAS GERALDO BETTY  $                   170,000  $           35,000  $              45,333
9 ARENAS GERALDO VERONICA  $                   170,000  $           35,000  $              45,333
10 ARRIAGADA JEREZ ESTELA  $                   170,000  $           35,000  $              45,333
11 ARRIAGADA NUŅEZ LUIS  $                   170,000  $           35,000  $              45,333
12 BARAHONA PONCE LUIS   $                   170,000  $           35,000  $              45,333
13 BARRERA QUIROZ RAFAEL  $                   170,000  $           35,000  $              45,333
14 BASCUŅAN RAMIREZ ENRIQUETA  $                   170,000  $           35,000  $              45,333
15 BOBADILLA BARRIOS CINTIA  $                   170,000  $           35,000  $              45,333
16 BRIONES SALINAS ROSA  $                   170,000  $           35,000  $              45,333
17 BUENO PIZARRO GLORIA  $                   170,000  $           35,000  $              45,333
18 CACERES FARIAS DAVID  $                   170,000  $           35,000  $              45,333
19 CAMPOS PEREZ MONICA  $                   170,000  $           35,000  $              45,333
20 CASTRO MARTINEZ ANA  $                   170,000  $           35,000  $              45,333
21 CASTRO MARTINEZ MANUEL  $                   170,000  $           35,000  $              45,333
22 CEBALLOS CANCINO EDUARDO  $                   170,000  $           35,000  $              45,333
23 CISTERNA GALDAMES LUIS  $                   170,000  $           35,000  $              45,333
24 CISTERNA VALENZUELA XIMENA  $                   170,000  $           35,000  $              45,333
25 COFRE BARRERA JUANA  $                   170,000  $           35,000  $              45,333
26 DIAZ CANALES MIRTZA  $                   170,000  $           35,000  $              45,333
27 DIAZ GONZALEZ JUAN  $                   170,000  $           35,000  $              45,333
28 DONOSO GALVEZ EFRAIN  $                   170,000  $           35,000  $              45,333
29 ESQUIVEL ESQUIVEL MARIA  $                   170,000  $           35,000  $              45,333
30 FIGUEROA MELLADO EDUARDO  $                   312,000  $           35,000  $              83,200
31 FIGUEROA RICALDI LUIS  $                   170,000  $           35,000  $              45,333
32 FUENTES NUŅEZ EUGENIO  $                   170,000  $           35,000  $              45,333
33 GAJARDO CONTRERAS JOHN  $                   170,000  $           35,000  $              45,333
34 GARRIDO BARRIOS ROMILIO  $                            -    $           35,000  $              45,333 LICENCIA MEDICA
35 GONZALEZ POBLETE OSCAR  $                   250,000  $           35,000  $              66,667
36 HERRERA RAMIREZ MINERVA  $                     51,000  $           35,000  $              45,333
37 ILABACA ILABACA GILDA  $                   170,000  $           35,000  $              45,333
38 JIMENEZ HERRERA BENITO  $                   170,000  $           35,000  $              45,333
39 LOPEZ BARRERA JACQUELINE  $                   170,000  $           35,000  $              45,333
40 LOPEZ BRIONES DIEGO  $                   170,000  $           35,000  $              45,333
41 MADARIAGA ACEVEDO IVAN  $                   170,000  $           35,000  $              45,333
42 MANCILLA PAREDES PATRICIO  $                   170,000  $           35,000  $              45,333
43 MANRIQUEZ MATURANA SANDRA  $                   170,000  $           35,000  $              45,333
44 MARIPANGUI JIMENEZ SARA  $                   170,000  $           35,000  $              45,333
45 MARQUEZ GUTIERREZ MARGARITA  $                   170,000  $           35,000  $              45,333
46 MARTINEZ MORENO JULIO  $                   170,000  $           35,000  $              45,333
47 MATUS INOSTROZA SILVIA  $                   170,000  $           35,000  $              45,333
48 MELIN MELIN JUAN  $                   170,000  $           35,000  $              45,333
49 MELLA INOSTROZA OLGA  $                   107,667  $           35,000  $              45,333
50 MELLADO MUŅOZ SEGUNDO  $                   170,000  $           35,000  $              45,333
51 MENESES CACERES QUINTIN  $                   170,000  $           35,000  $              45,333
52 MORAGA GOMEZ JUAN  $                   170,000  $           35,000  $              45,333
53 MORALES SEPULVEDA PATRICIA  $                   170,000  $           35,000  $              45,333
54 MORENO CASTRO MARIA  $                   170,000  $           35,000  $              45,333
55 MORENO REMIREZ MAURICIO  $                   170,000  $           35,000  $              45,333
56 MUŅOZ DIAZ VICTOR  $                   170,000  $           35,000  $              45,333
57 MUŅOZ DIAZ XIMENA  $                   170,000  $           35,000  $              45,333
58 NAVARRO ARAYA JULIO  $                   170,000  $           35,000  $              45,333
59 OYARZUN MARQUEZ JOSE  $                   170,000  $           35,000  $              45,333
60 PARDO MIRANDA INES  $                   170,000  $           35,000  $              45,333
61 PEREZ ORTIZ LUIS  $                   170,000  $           35,000  $              45,333
62 PEREZ PEREZ GUILLERMO  $                   170,000  $           35,000  $              45,333
63 POBLETE CAMPOS PATRICIO  $                   170,000  $           35,000  $              45,333
64 QUINTANA AMESTICA MARIA  $                   170,000  $           35,000  $              45,333
65 QUINTEROS VILCHES AURORA  $                   170,000  $           35,000  $              45,333
66 RAMIREZ MONTECINOS ALEJANDRA  $                   170,000  $           35,000  $              45,333
67 REYES VILCHES IVAN  $                   170,000  $           35,000  $              45,333
68 RIVAS GOMEZ JORGE  $                   170,000  $           35,000  $              45,333
69 ROMAN SOTO MARIA  $                   170,000  $           35,000  $              45,333
70 SAAVEDRA DEVIA JUAN CARLOS  $                   205,000  $           35,000  $              54,667
71 SAAVEDRA GALLEGOS ERNESTO  $                   170,000  $           35,000  $              45,333
72 SAAVEDRA SAAVEDRA FLORIDOR  $                   205,000  $           35,000  $              54,667
73 SALINAS CORALES EXEQUIEL  $                   170,000  $           35,000  $              45,333
74 SANHUESA PORRAS MANUEL  $                   170,000  $           35,000  $              45,333
75 SANTANA CORREA MARTA  $                   170,000  $           35,000  $              45,333
76 SARMIENTO ORDOŅEZ MARIA  $                   170,000  $           35,000  $              45,333
77 SOLIS GONZALEZ IVEN  $                   170,000  $           35,000  $              45,333
78 TOBAR GONZALEZ ELENA  $                   170,000  $           35,000  $              45,333
79 TORRES TORRE JOSE  $                   170,000  $           35,000  $              45,333
80 VALDERRAMA TORRES FERNANDO  $                   170,000  $           35,000  $              45,333
81 VALENZUELA CISTERNAS IVAN  $                   170,000  $           35,000  $              45,333
82 VALENZUELA LAGOS ISOLINA  $                   170,000  $           35,000  $              45,333
83 VERDUGO VILLALOBOS JORGE  $                   170,000  $           35,000  $              45,333
84 VIDAL URETA CARLOS  $                   247,000  $           35,000  $              57,633
85 VILLAGRAN GUTIERREZ IRMA  $                   170,000  $           35,000  $              45,333
86 ZUŅIGA DUQUE JOSE  $                   170,000  $           35,000  $              45,333